1 июня в Крым летали 78 самолетов из 14 авиакомпаний РФ
1 июня 2015 года, по данным мониторинговой группы BSNews и «Майдана иностранных дел», в аэропорт Симферополь, единственный в аннексированном Крыму, прибыли (и вылетели обратно) не менее 78 пассажирских авиалайнеров (рейсов).
Авиакомпания «Аэрофлот» выполнила 15 рейсов в оккупированный Крым. На втором месте авиакомпании «Уральские Авиалинии» и «Оренбургские авиалинии» с 11 рейсами каждая в Симферополь.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» выполнила 7 рейсов в оккупированный Крым. На счету у авиакомпаний «Трансаэро», «S7 Airlines» и «Глобус» по 6 рейсов. Авиакомпании «Донавиа» и «Red Wings» выполнили по 4 рейса.
3 рейса выполнила авиакомпания «Ямал». 2 рейса на счету у авиакомпании «Гроозный-Авиа». По 1 рейсу в оккупированный Крым выполнили авиакомпании «Россия», «Авиалинии Мордовии» и «Икар».
47 рейcов выполнялось по маршруту Симферополь-Москва, 9 рейсов – в Cанкт-Петербург.
3 рейса вылетело в Новосибирск. В Ростов, Краснодар, Екатеринбург и Тюмень вылетело по 2 рейса.
В 11 городов РФ выполнялось по 1 рейсу: Пермь, Казань, Минеральные Воды, Волгоград, Омск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Анапа, Белгород, Киров, Хабаровск.
Анализ по авиакомпаниям:
К-во |
Время |
Рейс |
Направление |
Авиакомпания |
1 | 09:50 | SU-1637 | Москва | Аэрофлот |
2 |
12:00 |
SU-1621 |
Москва |
Аэрофлот |
3 |
13:50 |
SU-1623 |
Москва |
Аэрофлот |
4 |
18:25 |
SU-1625 |
Москва |
Аэрофлот |
5 | 00:30 | SU-5353 | Ростов | Аэрофлот |
6 | 03:05 | SU-1627 | Москва | Аэрофлот |
7 | 13:40 | SU-5807 | Москва | Аэрофлот |
8 | 20:55 | SU-5803 | Москва | Аэрофлот |
9 | 01:35 | SU-5893 | С.-Петербург | Аэрофлот |
10 | 20:00 | SU-5805 | Москва | Аэрофлот |
11 | 15:50 | SU-5891 | С.-Петербург | Аэрофлот |
12 | 17:10 | SU-1629 | Москва | Аэрофлот |
13 | 04:30 | SU-1633 | Москва | Аэрофлот |
14 | 10:55 | SU-1645 | Москва | Аэрофлот |
15 | 15:35 | SU-6868 | С.-Петербург | Аэрофлот |
|
|
|
|
|
1 |
12:00 |
U6-8 |
Москва |
Уральские Авиалинии |
2 |
13:10 |
U6-2832 |
Москва |
Уральские Авиалинии |
3 | 12:05 | U6-522 | Москва | Уральские Авиалинии |
4 | 19:20 | U6-526 | Москва | Уральские Авиалинии |
5 | 20:40 | U6-2842 | Москва | Уральские Авиалинии |
6 | 17:40 | U6-2932 | Екатеринбург | Уральские Авиалинии |
7 | 08:45 | U6-582 | Волгоград | Уральские Авиалинии |
8 | 10:30 | U6-532 | Краснодар | Уральские Авиалинии |
9 | 16:05 | U6-618 | Киров | Уральские Авиалинии |
10 | 16:30 | U6-2898 | Москва | Уральские Авиалинии |
15 | 20:50 | U6-542 | Нижний Новгород | Уральские Авиалинии |
|
|
|
|
|
1 | 00:50 | R2-5856 | Пермь | Оренбургские авиалинии |
2 | 20:00 | R2-5805 | Москва | Оренбургские авиалинии |
3 | 13:40 | R2-5807 | Москва | Оренбургские авиалинии |
4 | 11:20 | R2-5852 | Екатеринбург | Оренбургские авиалинии |
5 | 20:55 | R2-5803 | Москва | Оренбургские авиалинии |
6 | 21:55 | R2-5850 | Новосибирск | Оренбургские авиалинии |
7 | 01:35 | R2-5893 | С.-Петербург | Оренбургские авиалинии |
8 |
14:40 |
R2-5858 | Казань | Оренбургские авиалинии |
9 | 15:50 | R2-5891 | С.-Петербург | Оренбургские авиалинии |
10 | 10:45 | R2-104 | Москва | Оренбургские авиалинии |
11 | 14:05 | R2-5811 | Москва | Оренбургские авиалинии |
1 |
15:15 |
D9-5368 |
Москва |
Донавиа |
2 |
14:15 |
D9-5365 |
Краснодар |
Донавиа |
3 | 00:30 | D9-5353 | Ростов | Донавиа |
4 | 16:00 | D9-5383 | Минеральные Воды | Донавиа |
|
|
|
|
|
1 | 10:05 | S7-164 | Москва | S7 Airlines |
2 | 16:45 | S7-166 | Москва | S7 Airlines |
3 | 23:30 | S7-266 | Москва | S7 Airlines |
4 | 10:15 | S7-3328 | Новосибирск | S7 Airlines |
5 | 03:30 | S7-268 | Москва | S7 Airlines |
6 | 12:10 | S7-264 | Москва | S7 Airlines |
|
|
|
|
|
1 | 10:05 | GH-164 | Москва | Глобус |
2 | 16:45 | GH-166 | Москва | Глобус |
3 | 23:30 | GH-266 | Москва | Глобус |
4 | 03:30 | GH-268 | Москва | Глобус |
5 | 10:15 | GH-3328 | Новосибирск | Глобус |
6 | 12:10 | GH-264 | Москва | Глобус |
|
|
|
|
|
1 |
11:55 |
UN-2018 |
Москва |
Трансаэро |
2 | 21:05 | UN-2318 | Москва | Трансаэро |
3 | 15:30 | UN-2218 | Москва | Трансаэро |
4 | 14:50 | UN-2118 | Москва | Трансаэро |
5 | 16:35 | UN-2502 | С.-Петербург | Трансаэро |
6 | 20:25 | UN-2402 | С.-Петербург | Трансаэро |
|
|
|
|
|
1 | 12:55 | NN-340 | Москва | ВИМ-Авиа |
2 | 19:15 | NN-342 | Москва | ВИМ-Авиа |
3 | 11:50 | NN-344 | Москва | ВИМ-Авиа |
4 | 14:25 | NN-328 | Москва | ВИМ-Авиа |
5 | 15:20 | NN-330 | Москва | ВИМ-Авиа |
6 | 19:15 | NN-346 | Москва | ВИМ-Авиа |
7 | 08:00 | NN-320 | Москва | ВИМ-Авиа |
1 | 19:30 | WZ-302 | Москва | Red Wings |
2 | 11:00 | WZ-701 | С.-Петербург | Red Wings |
3 | 19:35 | WZ-132 | Москва | Red Wings |
4 | 22:40 | WZ-725 | Томск | Red Wings |
1 |
16:30 |
YC-506 | Тюмень | Ямал |
2 | 09:35 | YC-521 | Омск | Ямал |
3 | 23:55 | YC-509 | Нижневартовск | Ямал |
1 | 13:00 | ZG-734 | Белгород | Грозный-Авиа |
2 | 20:45 | ZG-752 | Москва | Грозный-Авиа |
1 | 18:05 | РД-306 | Анапа | Авиалинии Мордовии |
1 | 15:35 | FV-6868 | С.-Петербург | Россия |
1 | 19:25 | IK-110 | Хабаровск | Икар |
Анализ по городам:
К-во |
Время |
Рейс |
Направление |
Авиакомпания |
1 | 09:50 | SU-1637 | Москва | Аэрофлот |
2 |
12:00 |
SU-1621 |
Москва |
Аэрофлот |
3 |
13:25 |
SU-1623 |
Москва |
Аэрофлот |
4 |
10:30 |
SU-1625 |
Москва |
Аэрофлот |
5 |
12:00 |
U6-8 |
Москва |
Уральские Авиалинии |
6 | 19:30 | WZ-302 | Москва | Red Wings |
7 |
15:15 |
D9-5368 |
Москва |
Донавиа |
8 |
20:00 |
R2-5805 |
Москва |
Оренбургские авиалинии |
9 | 09:45 | S7-164 | Москва | S7 Airlines |
10 | 09:45 | GH-164 | Москва | Глобус |
11 |
11:55 |
UN-2018 |
Москва |
Трансаэро |
12 |
03:05 |
SU-1627 | Москва | Аэрофлот |
13 | 12:05 | U6-522 | Москва | Уральские Авиалинии |
14 | 16:45 | S7-166 | Москва | S7 Airlines |
15 | 16:45 | GH-166 | Москва | Глобус |
16 | 20:55 | R2-5803 | Москва | Оренбургские авиалинии |
17 | 12:55 | NN-340 | Москва | ВИМ-Авиа |
18 | 13:40 | SU-5807 | Москва | Аэрофлот |
19 | 13:40 | R2-5807 | Москва | Оренбургские авиалинии |
20 | 23:30 | GH-266 | Москва | Глобус |
21 | 21:05 | UN-2318 | Москва | Трансаэро |
22 | 19:20 | U6-526 | Москва | Уральские Авиалинии |
23 | 23:30 | S7-266 | Москва | S7 Airlines |
24 | 13:10 | U6-2832 | Москва | Уральские Авиалинии |
25 | 20:55 | SU-5803 | Москва | Аэрофлот |
26 | 20:00 | SU-5805 | Москва | Аэрофлот |
27 | 19:15 | NN-342 | Москва | ВИМ-Авиа |
28 | 20:40 | U6-2842 | Москва | Уральские Авиалинии |
29 | 17:10 | SU-1629 | Москва | Аэрофлот |
30 | 11:50 | NN-344 | Москва | ВИМ-Авиа |
31 | 14:25 | NN-328 | Москва | ВИМ-Авиа |
32 | 15:20 | NN-330 | Москва | ВИМ-Авиа |
33 | 19:15 | NN-346 | Москва | ВИМ-Авиа |
34 | 15:30 | UN-2218 | Москва | Трансаэро |
35 | 08:00 | NN-320 | Москва | ВИМ-Авиа |
36 | 03:30 | GH-268 | Москва | Глобус |
37 | 04:30 | SU-1633 | Москва | Аэрофлот |
38 | 03:30 | S7-268 | Москва | S7 Airlines |
39 | 10:45 | R2-104 | Москва | Оренбургские авиалинии |
40 | 10:55 | SU-1645 | Москва | Аэрофлот |
41 | 12:10 | S7-264 | Москва | S7 Airlines |
42 | 12:10 | GH-264 | Москва | Глобус |
43 | 14:05 | R2-5811 | Москва | Оренбургские авиалинии |
44 | 14:50 | UN-2118 | Москва | Трансаэро |
45 | 16:30 | U6-2898 | Москва | Уральские Авиалинии |
46 | 19:35 | WZ-132 | Москва | Red Wings |
47 | 20:45 | ZG-752 | Москва | Грозный-Авиа |
|
|
|
|
|
1 | 01:35 | SU-5893 | С.-Петербург | Аэрофлот |
2 | 01:35 | R2-5893 | С.-Петербург | Оренбургские авиалинии |
3 | 15:50 | SU-5891 | С.-Петербург | Аэрофлот |
4 | 15:50 | R2-5891 | С.-Петербург | Оренбургские авиалинии |
5 | 11:00 | WZ-701 | С.-Петербург | Red Wings |
6 | 15:35 | SU-6868 | С.-Петербург | Аэрофлот |
7 | 15:35 | FV-6868 | С.-Петербург | Россия |
8 | 16:35 | UN-2502 | С.-Петербург | Трансаэро |
9 | 20:25 | UN-2402 | С.-Петербург | Трансаэро |
1 | 00:30 | SU-5353 | Ростов | Аэрофлот |
2 | 00:30 | D9-5353 | Ростов | Донавиа |
1 |
14:15 |
D9-5365 |
Краснодар |
Донавиа |
2 | 10:30 | U6-532 | Краснодар | Уральские Авиалинии |
1 | 11:20 | R2-5852 | Екатеринбург | Оренбургские авиалинии |
2 | 17:40 | U6-2932 | Екатеринбург | Уральские Авиалинии |
1 | 21:55 | R2-5850 | Новосибирск | Оренбургские авиалинии |
2 | 10:15 | S7-3328 | Новосибирск | S7 Airlines |
3 | 10:15 | GH-3328 | Новосибирск | Глобус |
1 | 00:50 | R2-5856 | Пермь | Оренбургские авиалинии |
1 | 14:40 | R2-5858 | Казань | Оренбургские авиалинии |
1 | 16:00 | D9-5383 | Минеральные Воды | Донавиа |
1 | 08:45 | U6-582 | Волгоград | Уральские Авиалинии |
1 | 09:35 | YC-521 | Омск | Ямал |
1 | 23:55 | YC-509 | Нижневартовск | Ямал |
1 | 20:50 | U6-542 | Нижний Новгород | Уральские Авиалинии |
1 | 18:5 | РД-306 | Анапа | Авиалинии Мордовии |
1 | 13:00 | ZG-734 | Белгород | Грозный-Авиа |
1 | 16:30 | YC-506 | Тюмень | Ямал |
2 | 22:40 | WZ-725 | Тюмень | Red Wings |
1 | 16:05 | U6-618 | Киров | Уральские Авиалинии |
1 | 19:25 | IK-110 | Хабаровск | Икар |
Своими полетами в Крым эти авиакомпании и экипажи самолетов нарушили статью 332-1 Уголовного кодекса Украины:
"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...
Редакция BSNews и Майдан иностранных дел (Киев) обращают внимание правоохранительных органов на необходимость реагирования на факты нарушения правового режима оккупированной территории:
BSNews и "Майдан иностранных дел" включили эти авиакомпании и соответствующие самолеты в «черный список» нарушителей режима временно оккупированной территории Украины.
Это означает, что мы ведем в отношении этих авиакомпаний и конкретных воздушных лайнеров усиленный мониторинг и другие действия по административным, дипломатическим, авиационным и правовым каналам. Заметим, что, как и в вопросах аналогичных нарушений со стороны морских судов, у этих действий очень хорошие перспективы...
Мы приглашаем читателей BSNews активно участвовать в проекте «Черный список» не только в сфере морского, но и авиационного транспорта.
В частности, мы просим волонтеров продолжать вести подробный учет бортовых номеров конкретных авиалайнеров для дальнейшего направления их в Международную организацию воздушного транспорта ООН (ICAO) в целях запрета не только авиакомпаниям, но и этим конкретным бортам на полеты в аэропорты цивилизованных стран.
Ще на цю тему
- 06.01.2020 Літаки, що здійснювали авіаперевезення до окупованого Криму та водночас до країн ЄС, США та ін. - база даних за 2019 рік
- 21.12.2019 Літаки, що здійснюють авіаперевезення до окупованого Криму та водночас до країн ЄС, США та ін. - база даних за вересень-листопад 2019 року
- 14.12.2019 24 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 13 грудня
- 13.12.2019 20 літаків із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 12 грудня
- 11.12.2019 22 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 10 грудня
- 03.12.2019 20 літаків із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 2 грудня
- 02.12.2019 27 літаків із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 1 грудня
- 01.12.2019 23 літаки із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 30 листопада
- 26.11.2019 20 літаків із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 25 листопада
- 24.11.2019 23 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 23 листопада
- 21.11.2019 23 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 20 листопада
- 20.11.2019 23 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 19 листопада