6 июня в Крым летал 71 самолет из 14 авиакомпаний РФ
6 июня 2015 года, по данным мониторинговой группы BSNews и «Майдана иностранных дел», в аэропорт Симферополь, единственный в аннексированном Крыму, прибыли (и вылетели обратно) не менее 71 пассажирского авиалайнера (рейса).
Авиакомпания «Аэрофлот» выполнила 17 рейсов в оккупированный Крым. На втором месте авиакомпания «Оренбургские авиалинии» с 13 рейсами. Авиакомпания «Уральские Авиалинии» выполнила 7 рейсов.
Авиакомпании «ВИМ-Авиа», «Red Wings», «Глобус» и «S7 Airlines» выполнили по 5 рейсов в оккупированный Крым. Авиакомпания «Донавиа» выполнила 4 рейса.
По 3 рейса выполнили авиакомпании «Ямал» и «Трансаэро». По 2 рейса на счету у авиакомпаний «СарАвиа» и «Россия». По 1 рейсу в оккупированный Крым выполнили авиакомпании «Икар» и «Центр-Юг».
45 рейcов выполнялось по маршруту Симферополь-Москва, 9 рейсов – в Cанкт-Петербург.
3 рейса отправилось в Екатеринбург.
По 2 рейса вылетело в Ростов, Тюмень и Челябинск.
В 9 городов РФ выполнялось по 1 рейсу: Краснодар, Пермь, Уфа, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Сургут, Пенза, Саратов, Кемерово.
Анализ по авиакомпаниям:
К-во |
Время |
Рейс |
Направление |
Авиакомпания |
1 | 00:30 | SU-5353 | Ростов | Аэрофлот |
2 | 02:25 | SU-1627 | Москва |
Аэрофлот |
3 | 09:50 | SU-1637 | Москва | Аэрофлот |
4 |
12:00 |
SU-1621 |
Москва |
Аэрофлот |
5 |
13:50 |
SU-1623 |
Москва |
Аэрофлот |
6 |
19:05 |
SU-1625 |
Москва |
Аэрофлот |
7 | 13:40 | SU-5807 | Москва | Аэрофлот |
8 | 20:55 | SU-5803 | Москва | Аэрофлот |
9 | 01:35 | SU-5893 | С.-Петербург | Аэрофлот |
10 | 21:15 | SU-5805 | Москва | Аэрофлот |
11 | 15:50 | SU-5891 | С.-Петербург | Аэрофлот |
12 | 17:10 | SU-1629 | Москва | Аэрофлот |
13 | 04:30 | SU-1633 | Москва | Аэрофлот |
14 | 10:55 | SU-1645 | Москва | Аэрофлот |
15 | 15:35 | SU-6868 | С.-Петербург | Аэрофлот |
16 | 02:35 | SU-6862 | С.-Петербург | Аэрофлот |
17 | 21:00 | SU-1635 | Москва | Аэрофлот |
|
|
|
|
|
1 |
05:00 |
U6-8 |
Москва |
Уральские Авиалинии |
2 |
10:40 |
U6-2832 |
Москва |
Уральские Авиалинии |
3 | 12:05 | U6-522 | Москва | Уральские Авиалинии |
4 | 19:20 | U6-526 | Москва | Уральские Авиалинии |
5 | 20:40 | U6-2842 | Москва | Уральские Авиалинии |
6 | 17:40 | U6-2932 | Екатеринбург | Уральские Авиалинии |
7 | 11:35 | U6-2922 | Нижний Новгород | Уральские Авиалинии |
|
|
|
|
|
1 | 00:50 | R2-5854 | Тюмень | Оренбургские авиалинии |
2 | 21:15 | R2-5805 | Москва | Оренбургские авиалинии |
3 | 13:40 | R2-5807 | Москва | Оренбургские авиалинии |
4 | 11:20 | R2-5852 | Екатеринбург | Оренбургские авиалинии |
5 | 20:55 | R2-5803 | Москва | Оренбургские авиалинии |
6 | 21:55 | R2-5850 | Новосибирск | Оренбургские авиалинии |
7 | 01:35 | R2-5893 | С.-Петербург | Оренбургские авиалинии |
8 |
13:15 |
R2-5860 | Уфа | Оренбургские авиалинии |
9 | 15:50 | R2-5891 | С.-Петербург | Оренбургские авиалинии |
10 | 14:05 | R2-5811 | Москва | Оренбургские авиалинии |
11 | 02:45 | R2-5821 | Москва | Оренбургские авиалинии |
12 | 10:00 | R2-104 | Москва | Оренбургские авиалинии |
13 | 18:40 | R2-106 | Москва | Оренбургские авиалинии |
1 | 00:30 | D9-5353 | Ростов | Донавиа |
2 |
15:15 |
D9-5368 |
Москва |
Донавиа |
3 |
14:15 |
D9-5365 |
Краснодар |
Донавиа |
4 | 14:55 | D9-5383 | Минеральные Воды | Донавиа |
|
|
|
|
|
1 | 09:45 | S7-164 | Москва | S7 Airlines |
2 | 18:25 | S7-166 | Москва | S7 Airlines |
3 | 23:20 | S7-266 | Москва | S7 Airlines |
4 | 12:10 | S7-264 | Москва | S7 Airlines |
5 | 03:30 | S7-268 | Москва | S7 Airlines |
|
|
|
|
|
1 | 09:45 | GH-164 | Москва | Глобус |
2 | 18:25 | GH-166 | Москва | Глобус |
3 | 23:20 | GH-266 | Москва | Глобус |
4 | 03:30 | GH-268 | Москва | Глобус |
5 | 12:10 | GH-264 | Москва | Глобус |
|
|
|
|
|
1 |
11:55 |
UN-2018 |
Москва |
Трансаэро |
2 | 21:45 | UN-2318 | Москва | Трансаэро |
3 | 08:50 | UN-2528 | Екатеринбург | Трансаэро |
|
|
|
|
|
1 | 12:55 | NN-340 | Москва | ВИМ-Авиа |
2 | 20:30 | NN-342 | Москва | ВИМ-Авиа |
3 | 11:50 | NN-344 | Москва | ВИМ-Авиа |
4 | 15:20 | NN-330 | Москва | ВИМ-Авиа |
5 | 19:15 | NN-346 | Москва | ВИМ-Авиа |
1 | 19:00 | WZ-302 | Москва | Red Wings |
2 | 12:25 | WZ-701 | С.-Петербург | Red Wings |
3 | 22:00 | WZ-709 | Кемерово | Red Wings |
4 | 11:30 | WZ-343 | Челябинск | Red Wings |
5 | 22:00 | WZ-132 | Москва | Red Wings |
1 |
20:45 |
YC-506 | Тюмень | Ямал |
2 | 12:05 | YC-512 | Пермь | Ямал |
3 | 23:55 | YC-525 | Челябинск | Ямал |
1 | 15:35 | FV-6868 | С.-Петербург | Россия |
2 | 02:35 | FV-6862 | С.-Петербург | Россия |
1 | 09:00 | IK-106 | Сургут | Икар |
1 | 13:50 | CTS-623 | Москва | Центр-Юг |
1 | 14:00 | 6W-5806 | Пенза | СарАвиа |
2 | 21:00 | 6W-5802 | Саратов | СарАвиа |
Анализ по городам:
К-во |
Время |
Рейс |
Направление |
Авиакомпания |
1 | 09:50 | SU-1637 | Москва | Аэрофлот |
2 |
12:00 |
SU-1621 |
Москва |
Аэрофлот |
3 |
13:25 |
SU-1623 |
Москва |
Аэрофлот |
4 |
19:05 |
SU-1625 |
Москва |
Аэрофлот |
5 |
05:00 |
U6-8 |
Москва |
Уральские Авиалинии |
6 | 19:00 | WZ-302 | Москва | Red Wings |
7 |
15:15 |
D9-5368 |
Москва |
Донавиа |
8 |
21:15 |
R2-5805 |
Москва |
Оренбургские авиалинии |
9 | 09:45 | S7-164 | Москва | S7 Airlines |
10 | 09:45 | GH-164 | Москва | Глобус |
11 |
11:55 |
UN-2018 |
Москва |
Трансаэро |
12 | 12:05 | U6-522 | Москва | Уральские Авиалинии |
13 | 18:25 | S7-166 | Москва | S7 Airlines |
14 | 18:25 | GH-166 | Москва | Глобус |
15 | 20:55 | R2-5803 | Москва | Оренбургские авиалинии |
16 | 12:55 | NN-340 | Москва | ВИМ-Авиа |
17 | 13:40 | SU-5807 | Москва | Аэрофлот |
18 | 13:40 | R2-5807 | Москва | Оренбургские авиалинии |
19 | 23:20 | GH-266 | Москва | Глобус |
20 | 21:45 | UN-2318 | Москва | Трансаэро |
21 | 19:20 | U6-526 | Москва | Уральские Авиалинии |
22 | 23:20 | S7-266 | Москва | S7 Airlines |
23 | 10:40 | U6-2832 | Москва | Уральские Авиалинии |
24 | 20:55 | SU-5803 | Москва | Аэрофлот |
25 | 21:15 | SU-5805 | Москва | Аэрофлот |
26 | 20:30 | NN-342 | Москва | ВИМ-Авиа |
27 | 20:40 | U6-2842 | Москва | Уральские Авиалинии |
28 | 17:10 | SU-1629 | Москва | Аэрофлот |
29 | 11:50 | NN-344 | Москва | ВИМ-Авиа |
30 | 15:20 | NN-330 | Москва | ВИМ-Авиа |
31 | 19:15 | NN-346 | Москва | ВИМ-Авиа |
32 | 03:30 | GH-268 | Москва | Глобус |
33 | 04:30 | SU-1633 | Москва | Аэрофлот |
34 | 10:55 | SU-1645 | Москва | Аэрофлот |
35 | 12:10 | GH-264 | Москва | Глобус |
36 | 14:05 | R2-5811 | Москва | Оренбургские авиалинии |
37 | 21:00 | SU-1635 | Москва | Аэрофлот |
38 | 02:45 | R2-5821 | Москва | Оренбургские авиалинии |
39 | 02:25 | SU-1627 | Москва | Аэрофлот |
40 | 12:10 | S7-264 | Москва | S7 Airlines |
41 | 22:00 | WZ-132 | Москва | Red Wings |
42 | 03:30 | S7-268 | Москва | S7 Airlines |
43 | 10:00 | R2-104 | Москва | Оренбургские авиалинии |
44 | 13:50 | CTS-623 | Москва | Центр-Юг |
45 | 18:40 | R2-106 | Москва | Оренбургские авиалинии |
|
|
|
|
|
1 | 01:35 | SU-5893 | С.-Петербург | Аэрофлот |
2 | 01:35 | R2-5893 | С.-Петербург | Оренбургские авиалинии |
3 | 15:50 | SU-5891 | С.-Петербург | Аэрофлот |
4 | 15:50 | R2-5891 | С.-Петербург | Оренбургские авиалинии |
5 | 12:25 | WZ-701 | С.-Петербург | Red Wings |
6 | 15:35 | SU-6868 | С.-Петербург | Аэрофлот |
7 | 15:35 | FV-6868 | С.-Петербург | Россия |
8 | 02:35 | SU-6862 | С.-Петербург | Трансаэро |
9 | 02:35 | FV-6862 | С.-Петербург | Россия |
1 | 00:30 | SU-5353 | Ростов | Аэрофлот |
2 | 00:30 | D9-5353 | Ростов | Донавиа |
1 |
14:15 |
D9-5365 |
Краснодар |
Донавиа |
1 | 11:20 | R2-5852 | Екатеринбург | Оренбургские авиалинии |
2 | 17:40 | U6-2932 | Екатеринбург | Уральские Авиалинии |
3 | 08:50 | UN-2528 | Екатеринбург | Трансаэро |
1 | 21:55 | R2-5850 | Новосибирск | Оренбургские авиалинии |
1 | 00:50 | R2-5854 | Тюмень | Оренбургские авиалинии |
2 | 20:45 | YC-506 | Тюмень | Ямал |
1 | 13:15 | R2-5860 | Уфа | Оренбургские авиалинии |
1 | 14:55 | D9-5383 | Минеральные Воды | Донавиа |
1 | 09:00 | ІК-106 | Сургут | Икар |
1 | 11:30 | WZ-345 | Челябинск | Red Wings |
2 | 23:55 | YC-525 | Челябинск | Ямал |
1 | 11:35 | U6-2922 | Нижний Новгород | Уральские Авиалинии |
1 | 12:05 | YC-512 | Пермь | Ямал |
1 | 14:00 | 6W-5806 | Пенза | СарАвиа |
1 | 21:00 | 6W-5802 | Саратов | СарАвиа |
1 | 22:00 | WZ-709 | Кемерово | Red Wings |
Своими полетами в Крым эти авиакомпании и экипажи самолетов нарушили статью 332-1 Уголовного кодекса Украины:
"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...
Редакция BSNews и Майдан иностранных дел (Киев) обращают внимание правоохранительных органов на необходимость реагирования на факты нарушения правового режима оккупированной территории:
BSNews и "Майдан иностранных дел" включили эти авиакомпании и соответствующие самолеты в «черный список» нарушителей режима временно оккупированной территории Украины.
Это означает, что мы ведем в отношении этих авиакомпаний и конкретных воздушных лайнеров усиленный мониторинг и другие действия по административным, дипломатическим, авиационным и правовым каналам. Заметим, что, как и в вопросах аналогичных нарушений со стороны морских судов, у этих действий очень хорошие перспективы...
Мы приглашаем читателей BSNews активно участвовать в проекте «Черный список» не только в сфере морского, но и авиационного транспорта.
В частности, мы просим волонтеров продолжать вести подробный учет бортовых номеров конкретных авиалайнеров для дальнейшего направления их в Международную организацию воздушного транспорта ООН (ICAO) в целях запрета не только авиакомпаниям, но и этим конкретным бортам на полеты в аэропорты цивилизованных стран.
Ще на цю тему
- 06.01.2020 Літаки, що здійснювали авіаперевезення до окупованого Криму та водночас до країн ЄС, США та ін. - база даних за 2019 рік
- 21.12.2019 Літаки, що здійснюють авіаперевезення до окупованого Криму та водночас до країн ЄС, США та ін. - база даних за вересень-листопад 2019 року
- 14.12.2019 24 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 13 грудня
- 13.12.2019 20 літаків із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 12 грудня
- 11.12.2019 22 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 10 грудня
- 03.12.2019 20 літаків із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 2 грудня
- 02.12.2019 27 літаків із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 1 грудня
- 01.12.2019 23 літаки із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 30 листопада
- 26.11.2019 20 літаків із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 25 листопада
- 24.11.2019 23 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 23 листопада
- 21.11.2019 23 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 20 листопада
- 20.11.2019 23 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 19 листопада