В Турции за 5 января 2013 года произошло 29 подземных толчков, в том числе 2 - магнитудой свыше 3,0 / КАРТЫ
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмического центра с 00:00 часов 5 января 2013 года до 00:00 часов 6 января 2013 года в Турции произошло 29 подземных толчков, в том числе 2 - магнитудой свыше 3,0 (показаны на картах).
N | Date & Time, UTC | Latitude | - | Longitude | - | Depth, km | Mag | Region name | |||||||
1 | 2013-01-05 00:55:33.1 | 40.21 | N | 31.34 | E | 10 | 2.2 | WESTERN TURKEY | |||||||
2 | 2013-01-05 01:59:44.8 | 38.76 | N | 43.46 | E | 5 | 2.3 | EASTERN TURKEY | |||||||
3 | 2013-01-05 02:02:31.1 | 39.44 | N | 29.14 | E | 15 | 2.0 | WESTERN TURKEY |
4 | 2013-01-05 08:06:13.7 | 38.80 | N | 43.45 | E | 5 | 1.8 | EASTERN TURKEY |
5 | 2013-01-05 08:07:05.3 | 37.35 | N | 27.09 | E | 15 | 2.0 | WESTERN TURKEY |
6 | 2013-01-05 08:12:47.0 | 37.19 | N | 27.80 | E | 4 | 2.2 | WESTERN TURKEY |
7 | 2013-01-05 08:37:13.5 | 38.71 | N | 26.62 | E | 8 | 2.2 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
8 | 2013-01-05 08:52:46.0 | 37.02 | N | 29.03 | E | 10 | 3.6 | WESTERN TURKEY |
9 | 2013-01-05 09:17:54.7 | 39.20 | N | 40.17 | E | 8 | 2.7 | EASTERN TURKEY |
10 | 2013-01-05 10:08:12.2 | 36.14 | N | 32.89 | E | 20 | 2.7 | CENTRAL TURKEY |
11 | 2013-01-05 10:54:38.3 | 38.90 | N | 27.06 | E | 21 | 2.3 | WESTERN TURKEY |
12 | 2013-01-05 10:56:49.0 | 38.89 | N | 27.00 | E | 20 | 2.1 | WESTERN TURKEY |
13 | 2013-01-05 10:59:58.8 | 38.86 | N | 26.72 | E | 13 | 2.5 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
14 | 2013-01-05 11:07:52.7 | 38.69 | N | 43.17 | E | 13 | 2.0 | EASTERN TURKEY |
15 | 2013-01-05 12:16:03.1 | 38.10 | N | 32.16 | E | 9 | 1.9 | CENTRAL TURKEY |
16 | 2013-01-05 13:15:51.6 | 41.23 | N | 42.12 | E | 5 | 2.0 | EASTERN TURKEY |
17 | 2013-01-05 13:22:52.8 | 37.30 | N | 27.73 | E | 9 | 1.7 | WESTERN TURKEY |
18 | 2013-01-05 14:18:58.3 | 40.65 | N | 30.38 | E | 17 | 1.7 | WESTERN TURKEY |
19 | 2013-01-05 14:53:31.6 | 37.18 | N | 27.87 | E | 13 | 2.1 | WESTERN TURKEY |
20 | 2013-01-05 18:53:10.52 | 36.68 | N | 33.65 | E | 22 | 1.8 | CENTRAL TURKEY |
21 | 2013-01-05 18:03:24.6 | 38.77 | N | 43.45 | E | 6 | 2.4 | EASTERN TURKEY |
22 | 2013-01-05 16:58:11.0 | 39.15 | N | 29.08 | E | 5 | 3.1 | WESTERN TURKEY |
23 | 2013-01-05 16:48:57.3 | 38.69 | N | 43.17 | E | 5 | 2.7 | EASTERN TURKEY |
24 | 2013-01-05 23:10:28.7 | 36.79 | N | 34.41 | E | 13 | 2.8 | CENTRAL TURKEY |
25 | 2013-01-05 22:21:57.0 | 39.43 | N | 28.40 | E | 7 | 2.2 | WESTERN TURKEY |
26 | 2013-01-05 20:36:29.4 | 40.12 | N | 41.01 | E | 14 | 1.8 | EASTERN TURKEY |
27 | 2013-01-05 20:14:10.4 | 40.12 | N | 41.03 | E | 7 | 2.3 | EASTERN TURKEY |
28 | 2013-01-05 20:00:37.9 | 38.68 | N | 26.61 | E | 7 | 1.7 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
29 | 2013-01-05 19:45:22.0 | 39.17 | N | 40.38 | E | 3 | 2.8 | EASTERN TURKEY |
Справка BSNews:
Гипоцентр землетрясения – точка, в которой начинается подвижка пород.
Эпицентр землетрясения – проекция гипоцентра на поверхности Земли.
Магнитуда землетрясения (mb) – величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн.
Интенсивность землетрясения (I0) – мера величины сотрясения земной поверхности при землетрясении на охваченной им территории, зависит от магнитуды и глубины залегания гипоцентра.
В разных странах используются разные шкалы интенсивности землетрясений. В Европе, России и США используется 12-балльная шкала.
Афтершок (англ. aftershock) – повторный сейсмический толчок, меньшей интенсивности по сравнению с главным сейсмическим ударом.
BSNews
Ще на цю тему
- 04.11.2024 Північ Греції у неділю ввечері сколихнув землетрус
- 16.10.2024 У Туреччині зафіксували землетрус магнітудою 6,1
- 14.10.2024 В Грузии ночью произошли два землетрясения
- 09.10.2024 У Румунії з початку доби сталися два землетруси
- 07.10.2024 У Греції сталися два землетруси
- 02.10.2024 На границе Грузии и Арменией произошло землетрясение
- 23.09.2024 Гору Афон у Греції сколихнув землетрус магнітудою 4,6
- 07.09.2024 Біля Тбілісі зафіксували землетрус магнітудою більше 4
- 07.09.2024 На сході Туреччини стався потужний землетрус
- 29.08.2024 Біля Криту зафіксували землетрус силою 5,2 бала
- 01.08.2024 Румунію сколихнув землетрус магнітудою 4,1
- 17.06.2024 У Грузії за день сталися чотири землетруси