В Греции вновь серия из 11 землетрясений - подробности
9 августа 2013 года в Греции, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра произошла серия землетрясений магнитудой от 3,1 до 4,8.
Дата и время UTC | Широта | Долгота | Глубина | mb | |||
1. | 2013-08-09 19:49:48.4 | 38.69 | N | 22.66 | E | 2 | 3.6 |
2. | 2013-08-09 19:26:52.7 | 38.72 | N | 22.59 | E | 10 | 3.5 |
3. | 2013-08-09 19:25:34.0 | 38.43 | N | 22.67 | E | 2 | 3.7 |
4. | 2013-08-09 13:43:44.0 | 38.67 | N | 22.64 | E | 10 | 3.6 |
5. | 2013-08-09 13:14:15.0 | 38.69 | N | 22.65 | E | 5 | 3.8 |
6. | 2013-08-09 13:10:09.0 | 38.68 | N | 22.66 | E | 10 | 4.8 |
7. | 2013-08-09 12:55:19.4 | 38.70 | N | 22.66 | E | 4 | 3.1 |
8. | 2013-08-09 12:48:11.0 | 39.68 | N | 20.37 | E | 2 | 3.7 |
9. | 2013-08-09 11:49:22.0 | 38.69 | N | 22.70 | E | 10 | 4.8 |
10. | 2013-08-09 04:19:24.0 | 39.33 | N | 20.38 | E | 5 | 4.5 |
11. | 2013-08-09 03:51:30.8 | 38.71 | N | 22.64 | E | 1 | 3.4 |
Наиболее сильные землетрясения:
В континентальной части, 2 землетрясения практически в одном месте магнитудой 4,8:
Magnitude | mb 4.8 |
Region | GREECE |
Date time | 2013-08-09 13:10:09.0 UTC |
Location | 38.68 N ; 22.66 E |
Depth | 10 km |
Distances | 120 km NW of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 16:10:09.0 2013-08-09 31 km SE of Lamía, Greece / pop: 47,246 / local time: 16:10:09.0 2013-08-09 8 km NE of Amfíklia, Greece / pop: 3,674 / local time: 16:10:09.0 2013-08-09 |
Magnitude | mb 4.8 |
Region | GREECE |
Date time | 2013-08-09 11:49:22.0 UTC |
Location | 38.69 N ; 22.70 E |
Depth | 10 km |
Distances | 118 km NW of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 14:49:22.0 2013-08-09 32 km SE of Lamía, Greece / pop: 47,246 / local time: 14:49:22.0 2013-08-09 8 km NW of Elátia, Greece / pop: 2,449 / local time: 14:49:22.0 2013-08-09 |
В прибрежной части - магнитудой 4,8:
Magnitude | mb 4.5 |
Region | GREECE |
Date time | 2013-08-09 04:19:24.0 UTC |
Location | 39.33 N ; 20.38 E |
Depth | 5 km |
Distances | 226 km S of Tirana, Albania / pop: 374,801 / local time: 06:19:24.0 2013-08-09 51 km SE of Kérkyra, Greece / pop: 27,003 / local time: 07:19:24.0 2013-08-09 21 km SE of Igoumenítsa, Greece / pop: 9,496 / local time: 07:19:24.0 2013-08-09 5 km N of Párga, Greece / pop: 2,379 / local time: 07:19:24.0 2013-08-09 |
Напомним, что 7 августа 2013 года в Греции было зафиксировано 14 землетрясений.
* * *
Справка BSNews:
Гипоцентр землетрясения – точка, в которой начинается подвижка пород.
Эпицентр землетрясения – проекция гипоцентра на поверхности Земли.
Магнитуда землетрясения (mb) – величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн.
Интенсивность землетрясения (I0) – мера величины сотрясения земной поверхности при землетрясении на охваченной им территории, зависит от магнитуды и глубины залегания гипоцентра.
В разных странах используются разные шкалы интенсивности землетрясений. В Европе, России и США используется 12-балльная шкала.
Афтершок (англ. aftershock) – повторный сейсмический толчок, меньшей интенсивности по сравнению с главным сейсмическим ударом.
BSNews
Ще на цю тему
- 04.11.2024 Північ Греції у неділю ввечері сколихнув землетрус
- 16.10.2024 У Туреччині зафіксували землетрус магнітудою 6,1
- 14.10.2024 В Грузии ночью произошли два землетрясения
- 09.10.2024 У Румунії з початку доби сталися два землетруси
- 07.10.2024 У Греції сталися два землетруси
- 02.10.2024 На границе Грузии и Арменией произошло землетрясение
- 23.09.2024 Гору Афон у Греції сколихнув землетрус магнітудою 4,6
- 07.09.2024 Біля Тбілісі зафіксували землетрус магнітудою більше 4
- 07.09.2024 На сході Туреччини стався потужний землетрус
- 29.08.2024 Біля Криту зафіксували землетрус силою 5,2 бала
- 01.08.2024 Румунію сколихнув землетрус магнітудою 4,1
- 17.06.2024 У Грузії за день сталися чотири землетруси